產(chǎn)品[
超聲波測厚儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
超聲波測厚儀
產(chǎn)品型號:
26XTDL
產(chǎn)品展商:
美國DeFelsko
關(guān)注指數(shù):3178
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
26XTDL超聲波測厚儀 超聲測厚 美國泛美panametrics 將26MG-XT的特征和數(shù)據(jù)采集功能相結(jié)合,配有RS-232數(shù)據(jù)輸出接口,可與計算機(jī)或打印機(jī)連接。內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器用來記錄厚度讀數(shù),能保存約8000個測量厚度值。
超聲波測厚儀
的詳細(xì)介紹
超聲測厚panametrics 美國泛美26MG-XT/26XTDL系列超聲波測厚儀已經(jīng)停產(chǎn),替代型號MG2/MG2-XT/MG2-DL超聲波測厚儀
26系列超聲波測厚儀包括26MG,26MG-XT和26XTDL,操作簡單,是測量腐蝕金屬理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕,有凹痕,被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選??蓪穸仍?.5mm--500mm之間,溫度在-20C°--+500C°之間的物體進(jìn)行測量。
26MG基本型測厚儀的將操作簡單,價格低廉和功能齊全三大優(yōu)點融為一體. 并具有快速小捕捉模式和凍結(jié)模式.兩節(jié)AA5#電池可工作250小時.
26MG-XT 包括26MG所有功能,附加增益閘門,自動靈敏度優(yōu)化和高低報警功能.
26XTDL將26MG-XT的特征和數(shù)據(jù)采集功能相結(jié)合,配有RS-232數(shù)據(jù)輸出接口,可與計算機(jī)或打印機(jī)連接。內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器用來記錄厚度讀數(shù),能保存約8000個測量厚度值。
美國泛美26MG-XT系列超聲波測厚儀 超聲測厚 美國泛美panametrics
技術(shù)規(guī)格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
顯 示屏 | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm |
測量范圍 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存儲裝置 | 無 | 無 | 8000組厚度值 |
波形顯示 | 無 | 無 | 無 |
RF顯示 | 無 | 無 | 無 |
增益閘門 | 無 | 高/低任選 | 高/低任選 |
回波回波測量 | 無 | 無 | 無 |
差分測量 | 無 | 有 | 有 |
高低報警 | 無 | 有 | 有 |
自動關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自動/手動(任選) | 自動/手動(任選) | 自動/手動(任選) |
掃描速度 | 2點/標(biāo)準(zhǔn) 20點/快速 | 2點/標(biāo)準(zhǔn)20點/快速 | 2點/標(biāo)準(zhǔn)20點/快速 |
工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
測量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探頭種類 | 雙晶/自動識別 | 雙晶/自動識別 | 雙晶/自動識別 |
RS232接口 | 選件 | 選件 | 有 |
電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時 | AA 5#電池×2 工作250小時 | AA 5#電池×2 工作250小時 |
充 電器 | 無 | 無 | 無 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
美國泛美26MG-XT系列超聲波測厚儀 超聲測厚 美國泛美panametrics 可選探頭
探頭型號 | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測量范圍(鋼) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
相關(guān)儀器:頻閃儀,超聲波測厚儀, 激光測距儀,色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計,附著力測試儀,測振儀,氣體分析儀