數字兆歐表日本日置3452-11兆歐表
小巧模擬型3量程高電阻計
每種機型上有三個測量電壓可做絕緣電阻測試
輕量:只有420g
熒光式刻度盤,在暗處易于操作
活線確認功能
電池低電量檢查功能
放電功能(當測試結束時)
基本參數 | |
3452-11 | 25 V DC (測試電壓), 10 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 50 V DC ((測試電壓), 10 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm, |
3452-12 | 125 V DC ((測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-Ω, 250 V DC ((測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-ohm, |
3452-13 | 250 V DC ((測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, 1000 V DC ((測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), 有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在2 M-Ω ~ 1000 M-ohm, |
放電功能 | 有效 |
電源供應 | R6P(AA)×4 |
體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292測試探頭(1) 9384攜帶盒(1) |
**等級 | 符合IEC1010,污染度2,設備類型Ⅲ |
測試探頭 | |
9292 測試探頭 (已包括), 1.2 m長 | 9293 針形接地探頭 1.2 m 長
|
*9288 斷路針 用于連接到9294(紅色)頂端 |