產品[
光功率計
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
光功率計
產品型號:
HIOKI3664
產品展商:
其它品牌
關注指數:3362
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
日本日置HIOKI3664光功率計,HIOKI3664光功率計單價:6800元,HIOKI3664光功率計是光通信測試儀 (現場測試儀器)HIOKI3664光功率計適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計光傳感器 9742單價3900元,光傳感器9742-10單價:4600元,4·1/2行/0.01dBm分解能的廣大量程傳 感器的感度可自動補正·波長感度補正功能
光功率計
的詳細介紹
HIOKI3664光功率計基本參數 測量參數 | 光功率(単位: W, dBm) |
測試波長 | ※根據選件的光傳感器 |
測試功率 | ※根據選件的光傳感器 |
精度 | ± 0.7%(和選件的光傳感器組合± 5%) |
波長感度補正 | 可設定每1nm,傳感器的靈敏度自動補正 |
顯示 | 大:19999dgt.,分辨率: 0.01dBm/0.01dB, 単位: nW, μW, mW, dBm, dB |
模擬輸出 | 傳感器校正點約1V |
功能 | 定標,相對測量,大/小值顯示,平均值顯示,自動存儲功率,設定值備份,電池檢查 |
接口 | USB 1.1(可控制測量值的輸出與設置) |
電源 | (LR6)× 4 /連續使用 60小時(光傳感器9742校正輸出下,連續使用, 或AC電源轉換器 9445-02/大1.6VA |
尺寸與重量 | 85W × 160H × 35Dmm, 270g(不包括電池電) |
附件 | (LR6)× 4,AC電源轉換器 9445-02× 1, 輸出線 9094× 1, USB電纜× 1, USB用驅動軟件CD-R× 1, 肩帶× 1 |
光傳感器 9742, 9742-10 基本參數
測試波長 | 320nm~1100nm |
測試功率 | -59dBm~+17dBm(校正波長) |
傳感器校正條件 | 校正波長 633nm, 校正功率100μW, φ 2mm的平行光束垂直射入光傳感器中心.CW光 |
大額定 | 50mW(+17dBm)※**照射 |
受光素子/尺寸 | Si光電二極管, 9.6mm × 9.6mm |
測量精度 | ± 4.3%(和光功率計 3664組合± 5%) |
尺寸與重量 | 9742 : 18W × 180H × 20Dmm, 100g, 線長: 2m 9742-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 線長: 2m
|
光傳感器 9743, 9743-10 基本參數
測試波長 | 380nm~450nm |
測試功率 | -50dBm~+20dBm(校正波長) |
傳感器校正條件 | 校正波長405nm, 校正功率100μW, φ 1.5mm的平行光束垂直射入光傳感器中心.CW光 |
大額定 | 100mW(+20dBm)※**照射 |
受光素子/尺寸 | Si光電二極管, 10mm × 10mm |
測量精度 | ± 4.3%(和光功率計 3664組合± 5%) |
尺寸與重量 | 9743 : 18W × 180H × 19.5Dmm, 110g, 線長: 2m 9743-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 線長: 2m
|