色彩色差儀規(guī)格 | CR-400Head | CR-410Head |
照明 受光光學(xué)系統(tǒng) | D/0(擴散照明垂直受光方式) (以JIS Z8722為標準/含正反射光) | 大面積擴散照明垂直受光方式 |
受光素子 | 硅光電管(6根) | |
表示范圍 | Y:0.01~160.00%(反射率) | |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
短可測定間隔 | 3秒 | |
可測量次數(shù) | 大約800次(我公司指定條件下) | |
測量口徑/照明口徑 | φ8mm/φ11mm | φ50mm/φ53mm |
重復(fù)性 | 標準偏差△E*﹡ad0.07以內(nèi) (白色校正后在10秒間隔內(nèi)測定30次時) | |
儀表誤差 | △E*﹡ad:0.6以內(nèi) BCRA系列II 12色的平均值 | △E*﹡ad:0.8以內(nèi) BCRA系列II 12色的平均值 |
觀察條件 | CIE2°近似視野等色彩函數(shù): | |
觀察光源 | ※C、D65 | |
表示 | ※色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格的表示 | |
是否合格的判定 | ※色差臨界值(箱型/橢圓型臨界) | |
色度圖 表色值 | ※XYZ、Yxy、 L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(I:C)、CIE1994、Lab99、 LCh99、CIE2000、CIE WI Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、 YI ASTM D1925(只有C光源) YI ASTM E313(只有C光源) | |
使用語言 | ※液晶顯示 (日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語) | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000條數(shù)據(jù)(測量頭和數(shù)據(jù)處理機保存不同的內(nèi)容) | |
色差基準色 | 100條數(shù)據(jù) | |
校正通道 | ※20個通道(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用) | |
表示部 | 帶后置燈點陣液晶(15個字×9行+圖標顯示1行) | |
接口 | 以RS-232C為標準(連接數(shù)據(jù)處理機/PC) *:波特率:4800、9600、19200(bps)、但出廠時設(shè)定為9600bps | |
電源 | 4節(jié)單4形堿性或Ni-MH電池 或?qū)S肁C適配器AC100V(50-60Hz) | |
尺寸 | 102(W)×217(H)×63(D)mm | 102(W)×244(H)×63(D)mm |
質(zhì)量 | 大約550g (包括4節(jié)單4電池,不含RS-232電纜) | 大約570g (包括4節(jié)單4電池,不含RS-232電纜) |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃,相對濕度85%以下、不可結(jié)露 | |
保管溫濕度范圍 | -20~40℃,相對濕度85%以下、不可結(jié)露 | |
其它 | LCD后置燈ON/OFF功能(ON時:操作鍵或測量SW操作后點亮30秒) | |
標準配件 | 白色校正板CR-A43護蓋CR-A72 明細表 緊固夾板CR-A73、AC適配器、單4形電池(4節(jié)) | 白色校正板CR-A43護蓋CR-A102 明細表 緊固夾板CR-A73、AC適配器、單4形電池(4節(jié)) |
另售配件 | 硬盒CR-A103、RS-232C電纜(連接PC)CR-A102、粉體單元CR-A50、CR-400實用軟件CR-S4W、色彩管理軟件Chroma Magic CR-S3W 帶玻璃罩的遮光筒CR-A33a、A33遮光筒CR-A33c、A33d測量頭托架CR-A12彩色teil | 硬盒CR-A103 RS-232C電纜(連接PC)CR-A102、粉體單元CR-A50、CR-400實用軟件CR-S4W、色彩管理軟件Chroma Magic CR-S3W 帶玻璃罩的遮光筒CR-A33e |
CR-400/CR-410色彩色差儀(DP-400數(shù)據(jù)處理機) | |
規(guī)格 | DP-400 |
表示范圍 | Y:0.01~160.00%(反射率) |
測量時間 | ※1秒 |
短可測定間隔 | ※3秒 |
可測量次數(shù) | 大約800次(我公司指定條件下) |
觀察光源 | C、D65 |
是否合格的判定 | ※只有色差臨界值(可設(shè)定為箱型/橢圓型臨界)顯示功能 |
色度圖 色度值 | ※XYZ、Yxy、 L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(**C光源)、CMC(I:C)、CIE1994、Lab99、 LCh99、CIE2000、CIE WI Tw(**D65光源)、WI ASTM E313(**C光源)、 YI ASTM D1925(**C光源) YI ASTM |
使用語言 | 液晶顯示 (日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語) |
保持數(shù)據(jù)數(shù)量 | 多2000條數(shù)據(jù)(可放在100頁里) 可刪除、恢復(fù)任意的保存數(shù)據(jù)(1條或所有數(shù)據(jù)) |
色差基準色 | ※只有操作功能(連接測量頭時是100條數(shù)據(jù):通過測量值或數(shù)值輸入) (獨立于頁面功能) |
校正通道 | ※只有操作功能(連接測量頭時是20個通道) (ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用) |
頁面功能 | 100頁 |
表示部 | 帶后置燈的點陣液晶(16個字×9行+圖標顯示1行) 帶對比調(diào)節(jié)容量 |
打印部 | 384點陣式熱打印機(可進行圖表打印) 每次測量都可自動打印(也可不打印文字) |
統(tǒng)計功能 | 大值、小值、平均值、標準偏差 |
自動測量 | ※ 時間表示:年、月、日、小時、分鐘 時間計算:短3秒~99分(根據(jù)測量模式的不同需要3秒以上的時間) |
接口 | 以RS-232為標準 波特率(bps):19200 固定(與PC連接時)連接測量頭時自動設(shè)定成測量頭的波特率 |
電源 | 4節(jié)單3形堿性或Ni-MH電池 或?qū)S肁C適配器(AC-A17)AC100V(50-60Hz) |
尺寸 | 100(W)×73(H)×255(D)mm |
質(zhì)量 | 600g(不含電池、用紙) |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃,相對濕度85%以下、不可結(jié)露 |
保管溫濕度范圍 | -20~40℃,相對濕度85%以下、不可結(jié)露 |
色彩色差儀其它 | ※任意校正功能(多向校正/手冊校正) 自動平均化測量功能 打印ON/OFF功能 數(shù)據(jù)保護ON/OFF功能 后燈 ON/OFF功能 蜂鳴ON/OFF功能 色度圖限制功能 遙控模式(輸出保存數(shù)據(jù)) 文字輸入功能(假名/英文數(shù)字) |
標準配件 | 卷紙1卷、RS-232C電纜(連接Head-DP) CR-A101、單3形電池(4節(jié)) |
另售配件 | 肩扛夾板SS-01、硬盒CR-A103、卷紙(5卷)DP-A22、RS-232C電纜(連接PC)CR-A102 、CR400實用軟件CR-S4w、色彩管理軟件Chroma Magic CR-S3wD |
涂裝 相關(guān)儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱